Game Timeline
Назар Поліщук
27'
Назар Поліщук
29'
Роман Цілюков
29'
Віктор Каращенко
32'
Роман Цілюков
32'
Тарас Топоровський
38'
Дмитро Жигулін
43'
Роман Цілюков
43'
Едуард Семенчук
46'
Віктор Каращенко
47'
Тарас Топоровський
48'
Роман Цілюков
48'
Едуард Семенчук
52'
Роман Цілюков
52'
Андрій Паршиков
53'
Юрій Майструк
53'
Едуард Семенчук
54'
Роман Цілюков
54'
Юрій Гриценко
60'
Євген Ревуцький
60'
Юрій Гриценко
67'
Євген Ревуцький
67'
Андрій Паршиков
69'
Юрій Гриценко
69'
Андрій Давидюк
70'
Олександр Козачок
73'
Віталій Матвійчук
75'
Євген Скляр
75'
Юрій Гриценко
83'
Євген Ревуцький
83'
FT
Details
Дата | Час | Ліга | Сезон | Тур | Кінець |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2021 | 11:00 | Чемпіонат Рівненського району | 2021 | 3 тур | 90' |
Славія
# | Гравець | Розташування | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки | ХВ | Пенальті |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Юрій Шамич 1 | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Євген Білий 13 | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Роман Волох 99 | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Дмитро Жигулін | Півзахисник | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Віктор Каращенко 14 | Нападаючий | 0 | 1 (32') | 1 (47') | 0 | 0 | 0 |
7 | Олег Кучер 2 | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Володимир Момоток | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Назар Поліщук 8 | Півзахисник | 0 | 1 (29') | 1 (27') | 0 | 0 | 0 |
6 | Василь Теребійчук 16 | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Тарас Топоровський 21 | Нападаючий | 1 (48') | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 |
44 | Роман Цілюков 22 | Півзахисник | 3 (29', 32', 54') | 3 (43', 48', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Олександр Козачок 5 | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Євген Скляр 15 | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Андрій Паршиков 10 | Півзахисник | 0 | 1 (69') | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Юрій Майструк 7 | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Едуард Семенчук 6 | Півзахисник | 1 (52') | 1 (54') | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Юрій Гриценко 11 | Нападаючий | 3 (67', 69', 83') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Андрій Давидюк 44 | Нападаючий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Віталій Матвійчук 31 | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Євген Ревуцький 28 | Нападаючий | 0 | 2 (67', 83') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренер
- Головний тренер районної та ветеранської команди/Головний тренер ветеранської команди: Роман Байрашевський
- Президент: Горислав Літвінчук
- Тренер: Віталій Шевчук
- Лікар: Богдан Мороз
Match Stats
Голи
Асисти
Жовті картки
Червоні картки
ХВ
Пенальті
9 | 0 |
9 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |