Підсумок гри
Огляд:
Фоторепортаж:
Дата | Час | Ліга | Сезон | Тур | Кінець |
---|---|---|---|---|---|
09.08.2020 | 11:00 | Чемпіонат Рівненського району | 2020 | 2 тур | 90' |
# | Гравець | Розташування | Голи | Асисти | Жовті картки | Червоні картки | ХВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрій Шамич | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Євген Скляр | Захисник | 0 | 0 | 1 (88') | 0 | 90 | |
Олег Шандрук | Захисник | 0 | 1 (12') | 1 (90+3') | 0 | 90 | |
Олександр Антонюк | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Євген Білий | Захисник | 0 | 0 | 2 (24', 53') | 0 | 90 | |
Дмитро Жигулін | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Роман Волох | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Олексій Грицак | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Віктор Каращенко | Нападаючий | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Тарас Топоровський | Нападаючий | 1 (12') | 1 (72') | 0 | 0 | 77 | |
Роман Цілюков | Півзахисник | 1 (72') | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Андрій Паршиков | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Віктор Пуц | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Юрій Гриценко | Нападаючий | 0 | 0 | 1 (82') | 0 | 13 | |
Юрій Майструк | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Віталій Матвійчук | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валерій Шипуков | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Едуард Семенчук | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Давидюк | Нападаючий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Козачок | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 2 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 990 |
Огляд:
Фоторепортаж: