Підсумок гри
Відеоогляд:
Дата | Час | Ліга | Сезон | Тур | Кінець |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2021 | 11:00 | Чемпіонат Рівненського району | 2021 | 1 тур | 90' |
# | Гравець | Розташування | Голи | Асисти | Жовті картки |
---|---|---|---|---|---|
31 | Юрій Шамич | Воротар | 0 | 0 | 0 |
17 | Олександр Антонюк 2 | Захисник | 0 | 0 | 0 |
5 | Євген Білий | Захисник | 0 | 0 | 0 |
15 | Роман Волох | Півзахисник | 0 | 0 | 0 |
10 | Віктор Каращенко 8 | Нападаючий | 0 | 1 (42') | 0 |
9 | Володимир Момоток 23 | Півзахисник | 0 | 0 | 0 |
28 | Назар Поліщук 6 | Півзахисник | 1 (56') | 1 (55') | 0 |
18 | Дмитро Жигулін 14 | Півзахисник | 0 | 0 | 0 |
19 | Олег Шандрук 16 | Захисник | 0 | 0 | 1 (37') |
11 | Тарас Топоровський 22 | Нападаючий | 1 (42') | 0 | 0 |
44 | Роман Цілюков 20 | Півзахисник | 1 (55') | 1 (56') | 0 |
2 | Юрій Майструк 17 | Захисник | 0 | 0 | 0 |
8 | Євген Ревуцький 10 | Нападаючий | 0 | 0 | 0 |
23 | Едуард Семенчук 9 | Півзахисник | 0 | 0 | 0 |
6 | Василь Теребійчук 28 | Півзахисник | 0 | 0 | 0 |
14 | Андрій Паршиков 18 | Півзахисник | 0 | 0 | 0 |
16 | Юрій Гриценко 19 | Нападаючий | 0 | 0 | 0 |
22 | Андрій Давидюк 11 | Нападаючий | 0 | 0 | 0 |
20 | Юрій Гуменюк 44 | Нападаючий | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 3 |
0 | 1 |
Відеоогляд: